初回相談は無料となっております、お気軽にご相談ください。
報酬・手数料について下記表をご参考ください。
※報酬は、業務の都度などにより価格が変更する場合もございます。
外国人手続き関係
報酬 | 手数料 | ||
帰化許可申請 *状況により変動 | 特別永住者*1/給与所得者 | 150,000 | |
特別永住者*1/事業所得者・会社役員 | 200,000 | ||
特別永住者以外/給与所得者 | 175,000 | ||
特別永住者以外/事業所得者・会社役員 | 225,000 | ||
同一世帯の家族/1名追加ごとに | 50,000 | ||
事業所得者/1事業所追加ごとに | 35,000 | ||
永住許可申請 | 120,000 | ||
在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 120,000 | ||
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 120,000 | ||
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | 100,000 | ||
在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) | 180,000 | ||
在留資格変更許可申請(居住資格) | 100,000 | ||
在留資格変更許可申請(就労資格) | 100,000 | ||
在留資格変更許可申請(非就労資格) | 80,000 | ||
在留資格変更許可申請(投資・経営) | 150,000 | ||
在留期間更新許可申請(居住資格) | 55,000 | ||
在留期間更新許可申請(就労資格) | 50,000 | ||
在留期間更新許可申請(非就労資格) | 45,000 | ||
在留期間更新許可申請(投資・経営) | 70,000 | ||
在留資格取得許可申請 | 100,000 | ||
再入国許可申請 | 20,000 | ||
資格外活動許可申請 | 30,000 | ||
外国向け文書の認証手続 | 35,000 |
法人設立関係
報酬 | 手数料 | ||
株式会社設立 | フルサポート | 100,000 | |
電子定款のみ | 25,000 | ||
中小企業等協同組合 | 設立認可申請 | 450,000 | |
定款変更認可申請書 | 見積もり | ||
決算関係書類提出書 | 50,000 | ||
医療法人 | 設立認可申請 | 見積もり | |
宗教法人 | 設立(規則認証)申請 | 見積もり | |
学校法人 | 設立認可申請 | 見積もり | |
一般社団法人 | 設立手続 | 100,000 | |
一般財団法人 | 設立手続 | 100,000 | |
一般社団・財団法人から公益社団・財団法人への公益認定申請 | 見積もり |
産業廃棄物関係
報酬 | 手数料 | ||
収集運搬許可申請(新規) | (保管・積み替えなし) | 120,000 | 81,000 |
(保管・積み替えあり) | 200,000~ | 81,000 | |
収集運搬許可申請(更新) | (保管・積み替えなし) | 49,700 | 73,000 |
(保管・積み替えあり) | お見積り | 73,000 | |
処理業許可 | (中間処理) | お見積り | 100,000 |
(最終処分) | お見積り | ||
施設設置許可 | (中間処理) | お見積り | |
(最終処分) | お見積り | ||
特別管理産廃収集運搬許可(新規) | (保管・積み替えなし) | 150,000~ | 81,000 |
(保管・積み替えあり) | 300,000~ | 81,000 | |
特別管理産廃収集運搬許可(更新) | (保管・積み替えなし) | 69,700~
お見積り |
74,000 |
(保管・積み替えあり) | 69,700~
お見積り |
74,000 | |
産業廃棄物処理業・変更許可申請 | (収集運搬・積替保管を除く) | お見積り | |
(収集運搬・積替保管を含む) | お見積り | ||
特別産業廃棄物処理業・変更許可申請 | (収集運搬・積替保管を除く) | お見積り | |
(収集運搬・積替保管を含む) | お見積り | ||
特別管理産廃収集運搬許可(新規)低濃度PCB | (収集運搬・積替保管を除く) | 300,000~ | 81,000 |
各種変更届 | 10,000~ |
建設業関係
報酬 | 手数料 | ||
建設業許可申請(個人) | 新規 | 120,000 | 90,000 |
更新 | 60,000 | 50,000 | |
建設業許可申請(法人) | 新規知事 | 150,000 | 90,000 |
新規大臣 | 200,000 | ||
更新知事 | 60,000 | 50,000 | |
更新大臣 | 80,000 | ||
般・特新規 | 50,000 | ||
許可換え新規 | 150,000 | ||
業種追加 | 80,000 | ||
経営状況分析申請 | 30,000 | ||
経営事項審査 | 100,000 | ||
建設工事入札参加申請 | 30,000 | ||
物品入札参加申請 | 30,000 | ||
役務入札参加申請 | 30,000 | ||
各種変更届出 | |||
決算変更 | 30,000 | ||
経営業務の管理責任者 | 30,000 | ||
専任技術者 | 30,000 | ||
役員・その他 | 10,000 | ||
住宅改修業者登録 | 100,000 | ||
解体工事業登録申請 | 80,000 | ||
建築士事務所登録申請 新規 | 150,000 | ||
建築士事務所登録申請 更新 | 70,000 | ||
建築士事務所登録申請 変更 | 10,000 | ||
建築士事務所登録申請 業務報告書 | 100,000 | ||
登録電気工事業者登録申請 | 80,000 | ||
電気工事業開始届 | 50,000 |
運輸関係
報酬 | 手数料 | ||
一般貸切旅客許可(運輸開始届出書含) | 336,000 | ||
一般貸切旅客 営業報告書 | 35,000 | ||
一般貸切旅客 事業実績報告書 | 35,000 | ||
一般乗用旅客許可 (運輸開始届出書含) | 450,000 | ||
一般乗用旅客許可 (運輸開始届出書含) | 450,000 | ||
一般乗用旅客 営業報告書 | 35,000 | ||
一般乗用旅客 事業実績報告書 | 35,000 | ||
有償貸譲許可申請(レンタカー) | 63,000 | ||
一般貨物事業許可(運輸開始届出書含) | 450,000 | ||
一般貨物事業 営業報告書 | 20,000 | ||
一般貨物事業 事業実績報告書 | 20,000 | ||
軽貨物運送事業届出 | 42,000 | ||
第一種利用運送事業登録 | 100,000 | ||
第一種利用運送事業 営業報告書 | 20,000 | ||
第一種利用運送事業 事業実績報告書 | 20,000 | ||
トレーラー保安基準緩和申請 新規(1台) | 新規(1台) | 200,000 | |
トレーラー保安基準緩和申請 更新 | 更新 | 100,000 | |
特殊車両運行許可 | 20,000 |